Mostrando todos los 2 resultados


45€| Producto | Ozer Roll Paper / Ozer Thermal Paper Roll |
|---|
| Marca | Ozer |
|---|
| Tipo | Rollo de papel térmico para plantillas de tatuaje |
|---|
| Uso principal | Papel para transfer de stencils en termocopiadora / impresora térmica |
|---|
| Compatibilidad | Diseñado para Termocopiadora Inalámbrica Ozer Quick Stencil; compatible con otras termocopiadoras que admitan 21,6 cm de ancho |
|---|
| Dimensiones | 21,6 cm de ancho x 30 m de largo |
|---|
| Formato | Rollo continuo, longitud de plantilla personalizable según el proyecto |
|---|
| Contenido | 2 rollos: 1 rollo de papel calco para plantillas + 1 rollo de hoja de carbono |
|---|
| Color de transferencia | Tono morado de alta visibilidad y alto contraste |
|---|
| Aplicaciones recomendadas | Diseños a gran escala (espalda, pecho, muslos, espinillas) y múltiples stencils en serie |
|---|
| Ventajas clave | Permite ajustar el largo exacto del stencil, reduce desperdicio de papel y ofrece plantillas nítidas y definidas |
|---|
| Embalaje | Rollo en caja/dispensador para alimentación cómoda en la termocopiadora |
|---|
| Compatible con técnica manual | Apto para uso como papel de calco con hojas de carbón y rotuladores de plantilla |
|---|

Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto 19€ | Producto | OZER PREMIUM- Papel impresora calco |
|---|
| Marca | Ozer |
|---|
| Referencia | OZER- (según distribuidor) |
|---|
| Tipo de papel | Papel térmico para impresora / termocopiadora |
|---|
| Formato | Hojas individuales tamaño A4 |
|---|
| Dimensiones hoja | Aprox. 21 x 29,7 cm (formato A4 estándar) |
|---|
| Cantidad por paquete | 50 – 100 hojas |
|---|
| Uso principal | Impresión de plantillas de tatuaje en termocopiadora / impresora térmica |
|---|
| Compatibilidad recomendada | Impresoras térmicas y termocopiadoras compatibles con papel A4, incluyendo equipos Ozer |
|---|
| Calidad de transferencia | Alto contraste, líneas nítidas y buena fidelidad en detalles finos |
|---|
| Aplicaciones recomendadas | Fineline, realismo, black & grey y diseños con alto nivel de detalle |
|---|
| Color de trazo transferido | Tono morado / púrpura de alta visibilidad |
|---|
| Ventajas clave | Plantillas claras, menor necesidad de repetir calcos y flujo de trabajo más rápido en el estudio |
|---|
Fin del contenido
Fin del contenido