Mostrando todos los 3 resultados
📌 Características técnicas de la Brother PJ-863Z1
Característica | Especificación |
---|
Tipo de impresión | Impresora térmica móvil |
Velocidad de impresión | Hasta 13,5 páginas por minuto |
Conectividad | Bluetooth, NFC y USB-C |
Resolución | 300 x 300 dpi |
Dimensiones | 255 x 55 x 30 mm |
Peso | 480 g |
Compatibilidad | Windows, Mac y Android |
Cable de carga | Incluido (USB-C) |
Características | Especificaciones |
---|
Modelo | ELITE POCKET S6 |
Resolución de impresión | 203 DPI (puntos por pulgada) |
Densidad de impresión | Claro, Medio, Oscuro, Profundo |
Método de impresión | Térmica directa |
Conectividad | Bluetooth y USB |
Compatibilidad | Windows, Mac, iOS, Android |
Batería | 1200 mAh (hasta 80 stencils por carga) |
Peso | 495 g |
Dimensiones | 260 x 57 x 29 mm |
Opciones de papel | Hojas de 11” y 14” |
Certificaciones | CE y FCC |
Aplicación compatible | ELITE Stencil (disponible en Google Play y App Store) |
Funciones especiales | Photo Splitting, edición de stencil, ajuste de contraste |
Uso recomendado | Estudios de tatuajes y convenciones |
Colores disponibles | Negro |
Incluye en la caja | Impresora, cable USB, manual de usuario |
297,49€Característica | Especificación |
---|
Resolución de impresión | 203 dpi |
Ancho de impresión efectivo | 216 mm |
Velocidad de impresión | 13-15 mm/s |
Densidad de impresión | Gruesa, moderada, ligera |
Ancho del papel de transferencia | 216 mm |
Compatibilidad | iOS / Android (Quick Stencil App), PC (USB-C) |
Conectividad | Bluetooth, USB-C |
Alimentación | Batería de litio incorporada |
Capacidad de batería | 1200 mAh (60-80 plantillas por carga) |
Vida útil del cabezal de impresión | 50 km |
Dimensiones (An x Al x P) | 320 mm x 68 mm x 41 mm |
Peso | 915 g |
Fin del contenido
Fin del contenido